График работы шестого школьного дня
- Категория: Расписание
График работы в шестой школьный день ГУО "Подсвильская средняя школа Глубокского района имени Героя Советского Союза П.М.Козлова" (I полугодие, 2025/2026 учебный год)
| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Классы | Ответственные |
| 1. | Часы ОВР | 900 – 945 | 5-11 | Классные руководители |
| 2. | Культурно-массовая работа | 955– 1040 | 5-11 |
Сивицкая В.К., педагог-организатор Классные руководители Корешкова Т.Ф., учитель музыки Мороз М.М., аккомпаниатор |
| Мероприятия в рамках спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы | Яцковский И.М., учитель физического воспитания | |||
| 3. | ОВР (музыкальное направление) |
955-1040 |
9-11 6-8 |
Корешкова Т.Ф. Мороз М.М. |
| 4. | Организационно-воспитательная работа (трудовое воспитание, технический труд) |
1050-1230 |
6-9 | Садоха В.В. |
| 5. | Организационно-воспитательная работа (военно-патриотическое воспитание, отряд “Юные патриоты”) |
1050-1135 |
5 | Панфилко А.А. |
| 6. | ОВР (работа отряда юных инспекторов дорожного движения) |
955-1040 |
5,6 | Панфилко А.А. |
| 7. | Спортивная секция «Спортивные игры» | 1050-1150 | 6-11 | Яцковский И.М. |
| 8. | Работа педагога-психолога | 0800-1300 | Ковзан Л.П. | |
| 9. | Объединение по интересам «Спортивное риентирование" | 1 раз в месяц ПВД соревнования, экскурсии | 5,8,9,11 | Корешкова Т.Ф. |
Расписание спортивных секций
- Категория: Расписание
I полугодие 2025/2026 учебный год
| День недели | Название секции | Класс |
Время работы |
Руководитель физического воспитания |
| Понедельник | Настольный теннис | 5-9 | 0800-0845 | Драздович В.Г. |
| Волейбол | 4-6 7-11 |
1900-2100 | Баран А.Н. | |
| Среда | Волейбол | 4-6 7-11 |
1900-2100 | Баран А.Н. |
| Четверг | ОФП | 2-4 | 1455-1540 | Яцковский И.М. |
| Пятница | Волейбол | 4-6 7-11 |
1900-2100 | Баран А.Н. |
| Суббота | Спортивные игры | 6-11 | 1050-1150 | Яцковский И.М. |
на 2019/2020 учебный год
- Категория: Расписание
В начальной школе
|
1 урок |
900 - 945 |
15 мин |
|
2 урок |
1000 - 1045 |
10 мин |
|
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
|
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
|
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
|
6 урок |
1340 - 1425 |
В старшей школе
|
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
|
2 урок |
955 - 1040 |
15 мин |
|
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
|
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
|
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
|
6 урок |
1340 - 1425 |
5 мин |
|
7 урок |
1430 - 1515 |
1 класс
|
1 урок |
900 - 935 |
25 мин |
|
2 урок |
1000 - 1035 |
20 мин |
|
3 урок |
1055 - 1130 |
25 мин |
|
4 урок |
1155 - 1230 |
15 мин |
|
5 урок |
1245 - 1320 |
В субботний день
|
1 урок |
900 - 945 |
5 мин |
|
2 урок |
950 - 1035 |
5 мин |
|
3 урок |
1040 - 1125 |
5 мин |
|
4 урок |
1130 - 1215 |
5 мин |
|
5 урок |
1220 - 1305 |
Расписание
- Категория: Расписание
Расписание факультативных занятий
- Категория: Расписание
на второе полугодие 2025/2026 учебного года
(1-4 классы)
| день недели | класс | название факультатива | урок, время проведения | кабинет | учитель |
| Понедельник | 2 | Решение текстовых задач | 0 | 12 | Салодкая А.Г. |
| Вторник | 1 | Элементы логики | 0 | 11 | Гаврильчик Н.В. |
| Среда | 1 | Асновы моўнай культуры | 0 | 21 | Гаўрыльчык Н.В. |
| 2 | Язык родной, дружи со мной | 0 | 25 | Салодкая А.Г. | |
| 3 | Творческая деятельность в среде программирования Scratch | 0 | 35 | Повалкович И.К. | |
| 3 | Речевой этикет | 0 | 12 | Сивицкая Е.А. | |
| Четверг | 1 | Ритмика и танец | 4 | Корешкова Т.Ф. | |
| 1 | Учимся говорить правильно | 0 | 11 | Гаврильчик Н.В. | |
| 2 | Ритмика и танец | 1400 - 1445 | Корешкова Т.Ф. | ||
| 2 | Творческая деятельность в среде программирования Scratch | 1255 - 1340 | 35 | Повалкович И.К. | |
| 4 | Творческая деятельность в среде программирования Scratch | 1400 - 1445 | 35 | Повалкович М.К. | |
| 4 | Речевой этикет | 0 | 21 | Сташуленок М.Э. |
(5-11 классы)
| День недели | Класс | Название факультатива | Кабинет | Урок | Учитель |
| Понедельник | 6 | Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов (русский язык) | 33 | 0 | Сивицкая В.К. |
| 7 | Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 18 | 0 | Саулич Л.И. | |
| 11 | Лексико-грамматический практикум (немекий язык) | 33 | 0 | Усович О.О. | |
| 9 | Складаны сказ без складанасцей | 22 | 0 | Пасюк Т.І. | |
| Вторник | 6 | Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 18 | 0 | Саулич Л.И. |
| 5 | Создание компьютерных игр на языка визуального программирования | 35 | 0 | Повалкович И.К. | |
| 9 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 25 | 0 | Муравей М.О. | |
| 8 | Алгебра учит рассуждать | 24 | 0 | Яцковская А.М. | |
| 10 | Основы семейной жизни | 23 | 0 | Ковзан Л.П. | |
| Среда | 5 | Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 18 | 0 | Саулич Л.И. |
| 7 | Поэтические гимны морфологии | 23 | 0 | Панфилко О.А. | |
| 9 | Обобщающий курс по русскому языку | 34 | 0 | Рудак Е.А. | |
| 10 | Лексико-грамматическая практикум (немецкий язык) | 33 | 0 | Усович О.О. | |
| 11 | Биология: обобщающее повторение | 25 | 0 | Ледник З.М. | |
| Четверг | 6 | Практикум по чтению (немецкий язык) | 33 | 0 | Усович О.О. |
| 5 | Кладовая слов русского языка | 23 | 0 | Панфилко О.А. | |
| 8 | От значения к написанию | 36 | 0 | Сивицкая В.К. | |
| 9 | Алгебра учит рассуждать | 24 | 0 | Редько Н.В. | |
| 9 | Моё психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации | 22 | 0 | Ковзан Л.П. | |
| 10 | Решение творческих задач (физика) | 27 | 0 | Повалкович И.К. | |
| Пятница | 11 | Повторяя физику, проверяю себя | 27 | 0 | Повалкович И.К. |
Расписание учебных занятий
- Категория: Расписание
Расписание учебных занятий на II полугодие 2025/2026 учебного года
I ступень обучения
| № урока | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 1 класс | |||||
| 1 | обучение чтению | математика | обучение чтению | физическая культура и здоровье | человек и мир |
| 2 | обучение письму | физическая культура и здоровье | обучение письму | математика | математика |
| 3 | музыка | обучение чтению | математика | белорусский язык | физическая культура и здоровье |
| 4 | трудовое обучение | обучение письму | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
| 5 | |||||
| 2 класс | |||||
| 1 | русская литература | физическая культура и здоровье | белорусская литература | русская литература | белорусский язык |
| 2 | русский язык | математика | белорусский язык | русский язык | физическая культура и здоровье |
| 3 | математика | белорусский язык | математика | физическая культура и здоровье | математика |
| 4 | основы безопасности жизнедеятельности | трудовое обучение | музыка | человек и мир | изобразительное искусство |
| 5 | белорусская литература | ||||
| 6 | |||||
| 3 класс | |||||
| 1 | русская литература | белорусская литература | белорусская литература | русский язык | физическая культура и здоровье |
| 2 | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
| 3 | математика | математика | математика | русская литература | математика |
| 4 | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | иностранный язык | иностранный язык | иностранный язык |
| 5 | музыка | человек и мир | изобразительное искусство | основы безопасности жизнедеятельности | |
| 6 | |||||
| 4 класс | |||||
| 1 | иностранный язык | белорусская литература | белорусский язык | белорусский язык | русская литература |
| 2 | русский язык | белорусский язык | иностранный язык | математика | русский язык |
| 3 | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | математика | иностранный язык | математика |
| 4 | русская литература | математика | белорусская литература | физичская культура и здоровье | человек и мир |
| 5 | физическая культура и здоровье |
трудовое обучение |
изобразовательное искусство | музыка | |
| 6 | |||||
II ступень обучения
| № урока | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 5 класс | |||||
| 1 | история | белорусская литература | русский язык | русская литература | математика |
| 2 | иностранный язык | белорусский язык | русская литература | русский язык | иностранный язык |
| 3 | математика | математика | белорусский язык | математика | трудовое обучение |
| 4 | искусство | русский язык | математика | история | белорусский язык |
| 5 | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | иностранный язык | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
| 6 | человек и мир | белорусская литература | |||
| 7 | |||||
| 6 класс | |||||
| 1 | русская литература | белорусский язык | искусство | русский язык | белорусская литература |
| 2 | русский язык | история Беларуси | биология | всемирная история | белорусский язык |
| 3 | иностранный язык | русская литература | информатика/ французский язык | белорусский язык | иностранный язык |
| 4 | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | белорусская литература | математика |
| 5 | математика | математика | физическая культура и здоровье | математика | трудовое обучение |
| 6 | география | информатика/немецкий язык | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | |
| 7 | |||||
| 7 класс | |||||
| 1 | математика | информатика I | белорусская литература | информатика II | физика |
| 2 | белорусский язык | география | белорусский язык | химия | математика |
| 3 | белорусская литература | математика | биология | математика | русский язык |
| 4 | биология | физика | физическая культура и здоровье | иностранный язык | физическая культура и здоровье |
| 5 | иностранный язык | русский язык | математика | трудовое обучение | иностранный язык |
| 6 | физическая культура и здоровье | русская литература | искусство | трудовое обучение | история Беларуси |
| 7 | всемирная история | ||||
| 8 класс | |||||
| 1 | география | русская литература | информатика/немецкий язык | химия | белорусский язык |
| 2 | история Беларуси | русский язык | искусство | трудовое обучение | математика |
| 3 | физическая культура и здоровье | математика | математика | всемирная история | биология |
| 4 | математика | химия | белорусский язык | биология | физика |
| 5 | русский язык | физика | белорусская литература | иностранный язык | иностранный язык |
| 6 | русская литература | география | физическая культура и здоровье | математика | физическая культура и здоровье |
| 7 | французский язык/информатика | ||||
| 9 класс | |||||
| 1 | история беларуси | география | иностранный язык | русский язык | математика |
| 2 | биология | белорусский язык | всемирная история | математика | трудвоео обучение |
| 3 | математика | белорусская литература | русский язык | физика | физика |
| 4 | иностранный язык | всемирная история | русская литература | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
| 5 | физическая культура и здоровье | химия | информатика I | химия | белорусская литература |
| 6 | обществоведение | математика | математика | иностранный язык | физическая культура и здоровье |
| 7 | информатика II | биология | |||
III ступень обучения
| № урока | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 10 класс | |||||
| 1 | биология | математика | биология | белоруский язык | черчение |
| 2 | математика | математика | информатика | химия | физика |
| 3 | обществоведение | физика | математика | физическая культура и здоровье | математика |
| 4 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | иностранный язык | математика | физическая культура и здоровье |
| 5 | история Беларуси в контексте всемирной истории | белорусская литература | русский язык | русский язык | русский язык |
| 6 | иностранный язык | химия | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории | русская литература |
| 7 | география | ||||
| 11 класс | |||||
| 1 | белорусская литература | астрономия | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории | иностранный язык |
| 2 | белорусский язык | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | биология |
| 3 | математика | русский язык | иностранный язык | химия | физическая культура и здоровье |
| 4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | география | информатика | физика | математика |
| 5 | биология | обществоведение | математика | математика | математика |
| 6 | физическая культура и здоровье | физика | русский язык | белорусская литература | |
| 7 | химия | ||||
Продолжительность четвертей и каникул
- Категория: Расписание
Организация образовательного процесса в 2025/2026 учебном году
В 2025/2026 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:
первая четверть – с 1 сентября 2025 г. по 1 ноября 2025 г.;
вторая – с 10 ноября 2025 г. по 24 декабря 2025 г.;
третья – с 8 января 2026 г. по 21 марта 2026 г.;
четвертая – с 30 марта 2026 г. по 31 мая 2026 г., а для учащихся IX (X)–XI (XII) классов с 30 марта 2026 г. по 25 мая 2026 г.
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
осенние – 8 дней, с 2 ноября 2025 г. по 9 ноября 2025 г. включительно;
зимние – 14 дней, с 25 декабря 2025 г. по 7 января 2026 г. включительно;
весенние – 8 дней, с 22 марта 2026 г. по 29 марта 2026 г. включительно;
летние – 92 дня, с 1 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня, с 11 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г. включительно, для учащихся X классов – 87 дней, с 6 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г. включительно.
Для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 16 февраля 2026 г. по 22 февраля 2026 г. включительно продолжительностью 7 дней.
Расписание звонков
- Категория: Расписание
на 2025/2026 учебный год
2-4 классы
|
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
|
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
|
3 урок |
1050 - 1135 |
15 мин |
|
4 урок |
1150 - 1235 |
20 мин |
|
5 урок |
1255 - 1340 |
10 мин |
|
6 урок |
1350 - 1435 |
10 мин |
|
7 урок |
1445 - 1530 |
|
5-11 классы
|
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
|
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
|
3 урок |
1050 - 1135 |
15 мин |
|
4 урок |
1150 - 1235 |
15 мин |
|
5 урок |
1255 - 1340 |
10 мин |
|
6 урок |
1350 - 1435 |
10 мин |
|
7 урок |
1445 - 1530 |
1 класс
|
1 урок |
900 - 935 |
25 мин |
|
2 урок |
1000 - 1035 |
20 мин |
|
3 урок |
1055 - 1130 |
25 мин |
|
4 урок |
1155 - 1230 |
15 мин |
|
5 урок |
1245 - 1320 |
В субботний день
|
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
|
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
|
3 урок |
1050 - 1135 |
10 мин |
|
4 урок |
1145 - 1230 |
10 мин |
График питания в столовой
10.35 – 1 класс (завтрак)
10.40 – 2-4 классы (завтрак)
11.35 – 5-9 классы (ГПД, обед)
12.35 – 5-11 классы (обед)
13.30 – 1 класс (ГПД, обед)
13.40 – 2-4 классы (ГПД, обед)
14.35 – 5-9 классы (ГПД, полдник)

















