Расписание учебных занятий
- Категория: Расписание
Расписание учебных занятий на I полугодие 2023/2024 учебного года
I ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
1 класс | |||||
1 | обучение чтению | обучение чтению | белорусский язык | обучение чтению | человек и мир |
2 | обучение письму | обучение письму | математика | математика | час здоровья и спорта |
3 | изобразительное искусство | математика | час здоровья и спорта | музыка | математика |
4 | физическая культура и здоровье | изобразительное исскуство | обучение письму | трудовое обучение | |
5 | |||||
2 класс | |||||
1 | русская литература |
белорусская литература | математика |
белорусская литература | русский язык |
2 | русский язык |
белорусский язык | час здоровья и спорта |
белорусский язык | математика |
3 | физическая культура и здоровье | математика | русский язык | математика | основы безопастности жизнидеятельности |
4 | человек и мир | трудовое обечение | русская литература | музыка | физическая культура и здоровье |
5 | изобразительное искусство | ||||
6 | |||||
3 класс | |||||
1 | белорусска литература |
русская литература | белорусская литература | русская литература | математика |
2 | физическая культура и здоровье | русский язык | белорусский язык | иностранный язык | русский язык |
3 | математика | математика | математика | русский язык |
иностранный язык |
4 | белорусский язык | иностранный язык | человек и мир | физическая культура и здоровье | музыка |
5 | изобразительное искусство |
трудовое обучение | час здоровья и спорта | основы безопастности жизнидеятельности | |
6 | |||||
4 класс | |||||
1 | русская литература | белорусская литература | русский язык | человек и мир | математика |
2 | русский язык | белорусский язык | математика | белорусский язык | иностранный язык |
3 | математика | иностранный язык | иностранный язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье |
4 | трудовое обучение | математика | час здоровья и спорта |
русский язык | основы безопасности жизнидеятельности |
5 |
физическая культура и здоровье |
русская литература |
музыка | ||
6 | изобразительное искусство |
II ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
5 класс | |||||
1 | иностранный язык | математика | белорусская литература | белорусский язык | русский язык |
2 | математика | физическая культура и здоровье | белорусский язык | русская литература | математика |
3 | белорусский язык | история | математика | русский язык | история |
4 | белорусская литература | русский язык | иностранный язык | трудовое обучение | иностранный язык |
5 | час здоровья и спорта | русская литература | искусство | математика | физическая культура и здоровье |
6 | человек и мир | основы безопасности жизнидеятельности |
|||
7 | |||||
6 класс | |||||
1 | иностранный язык | белорусская литература | математика | русская литература | русский язык |
2 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | французский/информатика | русский язык | математика |
3 | всемирная история | математика | немецкий/информатика | математика |
час здоровья и спорта |
4 | математика | биология | белорусский язык | история Беларуси | белорусский язык |
5 | русский язык | география | белорусская литература | иностранный язык | трудовое обучение |
6 | русская литература | русская литература | искусство | физическая культура и здоровье | трудовое обучение |
7 | |||||
7 класс | |||||
1 | биология | белорусская литература | математика | белорусский язык | история Беларуси |
2 | иностранный язык | белорусский язык | русский язык | физика | физическая культура и здоровье |
3 | час здоровья и спорта | химия | русская литература | иностранный язык | биология |
4 | география | математика | французский/информатика | математика | математика |
5 | математика | физика |
искусство | трудовое обучение | русский язык |
6 | всемирная история | час здоровья и спорта | немецкий/информатика | трудовое обучение |
русская литература |
7 | |||||
8 класс | |||||
1 | белорусская литература | иностранный язык | биология | физика | математика |
2 | белорусскаий язык | математика | математика | математика | билология |
3 | математика | русский язык | искусство | всемирная история | трудовое обучение |
4 | час здоровья и спорта | физика | химия | физическая культура и здоровье | французский/информатика |
5 | иностранный язык | химия | русский язык | белорусский язык | информатика/немецкий |
6 | история Беларуси | география | русская литература | белорусская литература | час здоровья и спорта |
7 | география | ||||
9 класс | |||||
1 | математика | география | немецкий/информатика | русская литература | искусство |
2 | история Беларуси |
физика | химия | русский язык | физика |
3 | иностранный язык | физическая культура и здоровье | биология | физическая культура и здоровье | математика |
4 | белорусский язык | математика | математика |
иностранный язык | трудовое обучение |
5 | белорусская литература | русский язык | немецкий(1)/информатика | химия | география |
6 | час здоровья и спорта | русская литература | всемирная история | физика | белорусский язык |
7 | обществоведение |
||||
III ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
10 класс | |||||
1 | география | физика | химия | биология | русский язык |
2 | история Беларуси | иностранный язык | русский язык | час здоровья и спорта | биология |
3 | биология | математика | русская литература | математика | математика |
4 | математика | всемирная история | биология | физика | час здоровья и спорта |
5 | черчение | физическая культура и здоровье | математика | белорусский язык | химия |
6 | белорусская литература | математика | белорусская литература | иностранный язык | |
7 | обществоведение | информатика | |||
11 класс | |||||
1 | математика | русская литература | русский язык | история Беларуси | русская литература |
2 | биология |
русский язык |
биология | биология | русский язык |
3 | белорусский язык | физика | химия | белорусский язык | физика |
4 | иностранный язык | физическая культура и здоровье | математика | белорусская литература | биология |
5 | всемирная история | математика | иностранный язык | физическая культура и здоровье | математика |
6 | астрономия | химия | обществоведение | география | |
7 | час здоровья и спорта | информатика |