на 2018/2019 учебный год
- Категория: Расписание
В начальной школе
1 урок |
900 - 945 |
15 мин |
2 урок |
1000 - 1045 |
10 мин |
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
6 урок |
1340 - 1425 |
В старшей школе
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
2 урок |
955 - 1040 |
15 мин |
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
6 урок |
1340 - 1425 |
5 мин |
7 урок |
1430 - 1515 |
1 класс
1 урок |
900 - 935 |
25 мин |
2 урок |
1000 - 1035 |
20 мин |
3 урок |
1055 - 1130 |
25 мин |
4 урок |
1155 - 1230 |
15 мин |
5 урок |
1245 - 1320 |
В субботний день
1 урок |
900 - 945 |
5 мин |
2 урок |
950 - 1035 |
5 мин |
3 урок |
1040 - 1125 |
5 мин |
4 урок |
1130 - 1215 |
5 мин |
5 урок |
1220 - 1305 |
на 2019/2020 учебный год
- Категория: Расписание
В начальной школе
1 урок |
900 - 945 |
15 мин |
2 урок |
1000 - 1045 |
10 мин |
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
6 урок |
1340 - 1425 |
В старшей школе
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
2 урок |
955 - 1040 |
15 мин |
3 урок |
1055 - 1140 |
15 мин |
4 урок |
1155 - 1240 |
5 мин |
5 урок |
1245 - 1330 |
10 мин |
6 урок |
1340 - 1425 |
5 мин |
7 урок |
1430 - 1515 |
1 класс
1 урок |
900 - 935 |
25 мин |
2 урок |
1000 - 1035 |
20 мин |
3 урок |
1055 - 1130 |
25 мин |
4 урок |
1155 - 1230 |
15 мин |
5 урок |
1245 - 1320 |
В субботний день
1 урок |
900 - 945 |
5 мин |
2 урок |
950 - 1035 |
5 мин |
3 урок |
1040 - 1125 |
5 мин |
4 урок |
1130 - 1215 |
5 мин |
5 урок |
1220 - 1305 |
Расписание
- Категория: Расписание
Расписание факультативных занятий
- Категория: Расписание
на первое полугодие 2024/2025 учебного года
(1-4 классы)
(5-11 классы)
Расписание учебных занятий
- Категория: Расписание
Расписание учебных занятий на I полугодие 2024/2025 учебного года
I ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
1 класс | |||||
1 | обучение чтению | обучение чтению | обучение чтению | белорусский язык | человек и мир |
2 | обучение письму | обучение письму | обучение письму | математика | математика |
3 | физическая культура и здоровье | математика | математика | физическая культура и здоровье | час здоровья и спорта |
4 | музыка | трудовое обучение | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
5 | |||||
2 класс | |||||
1 | белорусская литература | русская литература | белорусская литература | человек и мир | русский язык |
2 | белорусский язык | русский язык | белорусский язык | музыка | физическая культура и здоровье |
3 | математика | физическая культура и здоровье | математика | русский язык | математика |
4 | трудовое обучение | математика | изобразительное искусство | русская литература | основы безопасности жизнедеятельности |
5 | час здоровья и спорта | ||||
6 | |||||
3 класс | |||||
1 | русский язык | белорусская литература | белорусская литература | русская литература | иностранный язык |
2 | иностранный язык | белорусский язык | белорусский язык | усский язык | математика |
3 | математика | математика | математика | основы безопасности жизнедеятельности | русский язык |
4 | час здоровья и спорта | физическая культура и здоровье | человек и мир | иностранный язык | физическая культура и здоровье |
5 | трудовое обучение | русская литература | изобразительное искусство | музыка | |
6 | |||||
4 класс | |||||
1 | белорусский язык | русская литература | белорусская литература | математика | человек и мир |
2 | математика | русский язык | белорусский язык | иностранный язык | русский язык |
3 | иностранный язык | математика | математика | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности |
4русская литература | белорусская литература | физическая культура и здоровье | час здоровья и спорта | музыка | русская литература |
5 | трудовое обучение |
изобразительное искусство |
иностранный язык | физическая культура и здоровье | |
6 |
II ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
5 класс | |||||
1 | иностранный язык | белорусская литература | история | белорусский язык | математика |
2 | математика | белорусский язык | иностранный язык | час здоровья и спорта | белорусский язык |
3 | русский язык | искусство | математика | математика | белорусская литература |
4 | русская литература | математика | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | иностранный язык |
5 | физическая культура и здоровье | человек и мир | русский язык | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности |
6 | русская литература | история | |||
7 | |||||
6 класс | |||||
1 | белорусская литература | информатика 1 | русская литература | иностранный язык | русский язык |
2 | белорусский язык | биология | русский язык | трудовое обучение | история Беларуси |
3 | час здоровья и спорта | белорусский язык | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | математика |
4 | математика | белорусская литература | математика | математика | география |
5 | искусство | математика | иностранный язык | русский язык | иностранный язык |
6 | всемирная история | информатика 2 | белорусский язык | русская литература | физическая культура и здоровье |
7 | |||||
7 класс | |||||
1 | русский язык | математика | русская литература | белорусский язык | искусство |
2 | час здоровья и спорта | физика | русский язык | всемирная история | физика |
3 | русская литература | биология | математика | химия | математика |
4 | иностранный язык | география | французский язык/информатика | математика | физическая культура и здоровье |
5 | математика | белорусский язык | немецкий язык/ информатика | трудовое обучение | иностранный язык |
6 | биология | белорусская литература | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | история Беларуси |
7 | |||||
8 класс | |||||
1 | белорусская литература | математика | русская литература | биология | русский язык |
2 | белорусский язык | география | русский язык | математика | всемирная история |
3 | математика | физика | немецкий язык/информатика | час здоровья и спорта | иностранный язык |
4 | физическая культура и здоровье | биология | химия | физика | математика |
5 | иностранный язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | география | трудовое обучение |
6 | искусство | история Беларуси | математика | химия | белорусская литература |
7 | французский язык/информатика | ||||
9 класс | |||||
1 | математика | всемирная история | немецкий язык/информатика | русский язык | белорусский язык |
2 | история Беларуси | математика | физическая культура и здоровье | русская литература | иностранный язык |
3 | биология | обществоведение | русский язык | физика | физическая культура и здоровье |
4 | география | химия | русская литература | химия | физика |
5 | белорусский язык | география | математика | иностранный язык | математика |
6 | белорусская литература | искусство | французский язык/ информатика | час здоровья и спорта | трудовое обучение |
7 | физика | ||||
III ступень обучения
№ УРОКА | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
10 класс | |||||
1 | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории | химия | история Беларуси в контексте всемирной истории | физика |
2 | русский язык | математика | информатика | математика | физическая культура и здоровье |
3 | математика | белорусский язык | биология | русский язык | черчение |
4 | иностранный язык | белорусская литература | математика | география | белорусская литература |
5 | биология | физика | математика | час здоровья и спорта | математика |
6 | физическая культура и здоровье | химия | иностранный язык | русский язык | |
7 | общестоведение | ||||
11 класс | |||||
1 | физическая культура и здоровье | белорусская литература | математика | информатика | химия |
2 | биология | белорусский язык | математика | билогия | математика |
3 | история Беларуси | математика | химия | иностранный язык | физика |
4 | астрономия | физика | русский язык | час здоровья и спорта | белорусский язык |
5 | математика | билогия | русская литература | математика | физическая культура и здоровье |
6 | иностранный язык | всемирная история | биология | география | русская литература |
7 | СМГ | обществоведение | СМГ |
Продолжительность четвертей и каникул
- Категория: Расписание
Организация образовательного процесса
в 2022/2023 учебном году
В 2022/2023 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:
первая четверть – с 1 сентября 2022г. по 29 октября 2022г.;
вторая – с 8 ноября 2022г. по 24 декабря 2022г.;
третья – с 9 января 2023г. по 25 марта 2023г.;
четвертая – с 3 апреля 2023г. по 31 мая 2023г.;
установлены продолжительность и сроки каникул для учащихся на протяжении учебного года:
осенние – 9 дней (с 30 октября 2022г. по 7 ноября 2022г. включительно);
зимние – 15 дней (с 25 декабря 2022г. по 8 января 2023г. включительно);
весенние – 8 дней (с 26 марта 2023г. по 2 апреля 2023г. включительно);
летние – 92 дня (с 1 июня 2023г. по 31 августа 2023г.), для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 81 день (с 12 июня 2023г. по 31 августа 2023г. включительно).
Для учащихся I и II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 20 февраля 2023г. по 26 февраля 2023г. продолжительностью 7 дней.
Расписание звонков
- Категория: Расписание
на 2024/2025 учебный год
В начальной школе
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
3 урок |
1050 - 1135 |
15 мин |
4 урок |
1150 - 1235 |
20 мин |
5 урок |
1255 - 1340 |
10 мин |
6 урок |
1350 - 1435 |
10 мин |
7 урок |
1445 - 1530 |
|
В старшей школе
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
3 урок |
1050 - 1135 |
15 мин |
4 урок |
1150 - 1235 |
15 мин |
5 урок |
1255 - 1340 |
10 мин |
6 урок |
1350 - 1435 |
10 мин |
7 урок |
1445 - 1530 |
1 класс
1 урок |
900 - 935 |
25 мин |
2 урок |
1000 - 1035 |
20 мин |
3 урок |
1055 - 1130 |
25 мин |
4 урок |
1155 - 1230 |
15 мин |
5 урок |
1245 - 1320 |
В субботний день
1 урок |
900 - 945 |
10 мин |
2 урок |
955 - 1040 |
10 мин |
3 урок |
1050 - 1135 |
10 мин |
4 урок |
1145 - 1230 |
10 мин |
График питания в столовой
10.30 – 1 класс (завтрак)
10.40 – 2-4 классы (завтрак)
11.35 – 5-9 классы (ГПД, обед)
12.30 – 5-11 классы (обед)
13.30 – 1 класс (ГПД, обед)
13.40 – 2-4 классы (ГПД, обед)
14.35 – 5-9 классы (ГПД, полдник)